2025年度颍州区事业单位公开选调工作人员成绩公告
2025-04-14 18:33:00作者:N/A来源: 区人社局

现将2025年度颍州区事业单位公开选调工作人员成绩予以公告,详见附件。

后续相关信息近期将陆续在阜阳市颍州区人民政府网(http://www.yingzhou.gov.cn/)公告公示栏发布,请各位考生持续关注相关信息,避免错失。

特此公告。


咨询电话:0558-2787706(颍州区人社局)

监督电话:0558-2191072(颍州区纪委驻组织部纪检组)          


附件:2025年度颍州区事业单位公开选调工作人员成绩表




 中共阜阳市        阜阳市颍州区    

颍州区委组织部   人力资源和社会保障局  

2025年4月14日    




2025年度颍州区事业单位公开选调工作人员成绩表
准考证号 笔试
成绩
面试
成绩
最终成绩
34120201001 80 75 77.5
34120201002 68 71.5 69.75
34120201003 78 缺考 39
34120201004 68 74.5 71.25
34120201005 70 缺考 35
34120201006 69 73 71
34120201007 67 缺考 33.5
34120201008 68 缺考 34
34120201009 75 73.6 74.3
34120201010 74 73.4 73.7
34120201011 73 缺考 36.5
34120201012 67 73.64 70.32
34120201013 69 缺考 34.5
34120201014 74 76 75
34120201015 68 72.5 70.25
34120201016 70 74.9 72.45
34120201017 58 70.2 64.1
34120201018 73 74 73.5
34120201019 72 75.6 73.8
34120201020 72 缺考 36
34120201021 69 缺考 34.5
34120201022 77 75.4 76.2
34120201023 70 73 71.5
34120201024 72 74.2 73.1
34120201025 70 缺考 35
34120201026 68 73.6 70.8
34120201027 69 74.4 71.7
34120201028 69 71.9 70.45


上一页:购房契税补助(第二十六批)公示 下一页:颍州区行政执法监督专家库拟聘人员名单公示..